深入分析历届快乐运动会开奖奖牌数据,追踪代表队成绩变化趋势
代表队/年份 | 2024年 | 2020年 | 2016年 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 | |
A队 | 39 | 41 | 33 | 113 | 36 | 38 | 35 | 109 | 32 | 35 | 29 | 96 |
B队 | 38 | 32 | 18 | 88 | 42 | 30 | 19 | 91 | 27 | 23 | 21 | 71 |
C队 | 27 | 23 | 26 | 76 | 22 | 21 | 25 | 68 | 26 | 18 | 26 | 70 |
D队 | 22 | 21 | 22 | 65 | 25 | 22 | 21 | 68 | 19 | 18 | 19 | 56 |
选择代表队查看详细趋势:
A队在近五届运动会中呈稳步上升趋势,总开奖奖牌数从2008年的76枚增长至2024年的113枚,增幅达48.7%。
金牌数量同样稳步上升,从2008年的24枚增长至2024年的39枚,增幅达62.5%。
优势项目:游泳、田径、体操
进步最大项目:自行车 (+175%)
预测2028年快乐运动会开奖奖牌分布:
基于历史数据和现有趋势预测,仅供参考。预测准确率:76.8%